Datos del producto:
|
Capacidad nominal: | 150AH | Tensión nominal: | 38.4V |
---|---|---|---|
Voltaje de carga: | 43.2V | Voltaje en el final de la descarga: | 32.0V |
Corriente de carga continua máxima (umbral del cc): | 75A | Corriente derivada continua máxima: | 150AH |
Voltaje-célula de la carga: | 3.80V/cell | Peso: | 51,3 (±2) kilogramos |
Alta luz: | batería de ión de litio del lfp,sistemas del almacenamiento de la batería de ión de litio |
módulo de BATERÍA de la IÓN DE LITIO de 38V 150Ah (LFP) W: 482,0 milímetro x D: 466,0 milímetro x H: 222.0m m
Artículo | Especificación | Observaciones |
Capacidad nominal | 150Ah | Capacidad estándar de la descarga (1) después de la carga estándar (2) |
Voltaje nominal | 38.4V | Configuración: 12S1P - VHR 45173184LFP-150Ah. El voltaje de la célula es 3.2V. |
Voltaje de carga | 43.2V | @ 25 ± 3℃ |
Voltaje en el final de la descarga | 32.0V | @ 25 ± 3℃ |
Corriente de carga continua máxima (umbral del cc) | 75A | @ 25 ± 3℃ |
Voltaje-célula de la carga | 3.80V/cell | N.A. |
Máximo continuo | 150A | @ 25 ± 3℃ |
Corriente derivada | ||
Voltaje en el extremo de la Descarga-célula | 2.50V/cell | N.A. |
Operación permisible | Carga: 0~60°C | N.A. |
Gama de temperaturas | Descarga: -20~60°C | N.A. |
Poder continuo de la descarga | 3.6KW | 50%SOC |
Poder continuo de la carga | 1.4KW | N.A |
Tarifa/mes de la autodescarga | el ≤4% | @ 25 ± 3℃, 50%SOC |
Vida de ciclo (ciclos) | ≥5000 | @ 25 ± 3℃, 0.2C/0.5C @80%DOD |
Operación permisible | Derecho del ≤95% | Operación |
Gama de humedad | Derecho del ≤85% | Almacenamiento |
Recomendado | 0~40°C | Máximo 6 meses |
Temperatura de almacenamiento | ||
Peso | 51,3 (±2) kilogramos | N.A. |
1, densidad de alta energía.
2, para una batería de una sola capa, su voltaje de funcionamiento es altos.
3, favorable al medio ambiente.
4, vida de ciclo larga.
5, ningún efecto de memoria.
6, la capacidad, resistencia, voltaje, tiempo de la plataforma pueden mantener buena consistencia
7, muy seguro y confiable debido a la función de producción del cortocircuito.
8, buena consistencia, autodescarga baja.
9, peso ligero, tamaño compacto
Modelo no. | Voltaje nominal | Capacidad nominal | Dimensión | Peso | Terminal | Observaciones | |
(W X D x H, milímetro) | Material | Tipo | |||||
VHR CES38150LFP | 38.4V | 150Ah | Anchura: 482.0m m (±2) | 51,3 (±2) kilogramos | Acero | M6 | 5U |
Profundidad: 466.4m m (±2) | |||||||
Altura: 222.0m m (±2) |
Persona de Contacto: Roy
Teléfono: +8613165954615